Hey Pasha,
from the astronomical point of view we have this periods of times/datums. It is a little bit different from year to year. In this case the orientation is the time zone MEZ:
Year: Spring Summer Automn Winter
2002 20. März 20:16 MEZ 21. Juni 15:24 MESZ 23. September 06:55 MESZ 22. Dezember 02:14 MEZ
2003 21. März 02:00 MEZ 21. Juni 21:10 MESZ 23. September 12:47 MESZ 22. Dezember 08:04 MEZ
2004 20. März 07:49 MEZ 21. Juni 02:57 MESZ 22. September 18:30 MESZ 21. Dezember 13:42 MEZ
2005 20. März 13:33 MEZ 21. Juni 08:46 MESZ 23. September 00:23 MESZ 21. Dezember 19:35 MEZ
2006 20. März 19:26 MEZ 21. Juni 14:26 MESZ 23. September 06:03 MESZ 22. Dezember 01:22 MEZ
2007 21. März 01:07 MEZ 21. Juni 20:06 MESZ 23. September 11:51 MESZ 22. Dezember 07:08 MEZ
2008 20. März 06:48 MEZ 21. Juni 01:59 MESZ 22. September 17:44 MESZ 21. Dezember 13:04 MEZ
2009 20. März 12:44 MEZ 21. Juni 07:45 MESZ 22. September 23:18 MESZ 21. Dezember 18:47 MEZ
2010 20. März 18:32 MEZ 21. Juni 13:28 MESZ 23. September 05:09 MESZ 22. Dezember 00:38 MEZ
2011 21. März 00:21 MEZ 21. Juni 19:16 MESZ 23. September 11:04 MESZ 22. Dezember 06:30 MEZ
2012 20. März 06:14 MEZ 21. Juni 01:09 MESZ 22. September 16:49 MESZ 21. Dezember 12:11 MEZ
2013 20. März 12:02 MEZ 21. Juni 07:04 MESZ 22. September 22:44 MESZ 21. Dezember 18:11 MEZ
2014 20. März 17:57 MEZ 21. Juni 12:51 MESZ 23. September 04:29 MESZ 22. Dezember 00:03 MEZ
From the meteorogical point of view we have official this periods in Germany:
Spring: 1. März- 31. Mai
Summer: 1. Juni- 31. August
Automn: 1. September- 30. November
Winter: 1. Dezember- 28./29. Februar
But if you will go to the reality in the nature we only have in Germany a difference from ca 4 weeks from South to North! How big must be the difference in Russia
So for me it would make sence to orientat to the meteorological periods in generally and use the official periods in the different countries. Then we had a clear line and it would be much easier for you.
With Yowindow we are weather/meteorogical orientated and the main reason for this 3 month periods (and from the first to the last day/fully months) is to see the differences from year to year in the same period.
This is my opinon ...
Werner